| Porte | Médio |
| Altitude da sede (m) | 837 |
| Área (Km2) | 254,579 |
| Latitude | -29,366 |
| Longitude | -50,816 |
| Microrregião | Gramado-Canela |
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre |
| Região Geográfica | Sul |
| PIB em (R$ 1000) | 227.212 |
| Posto PIB | 104º |
| Participação (%) PIB | 0,16 |
| Crescimento PIB (%) | 14,3 |
| PIB Per capita (R$) | 4.889 |
| Posto Percapita | 5.955 |
| Relativo Per Capita | 478 |
| Cres. Per capita(%) | 0,45 |
| VAB (%) Agricultura | 11,3 |
| VAB (%) Indústria | 3,93 |
| VAB % Serviços | 31,93 |
| Participação VAB no Estado (%) Agropecuária | 64,14 |
| Participação VAB no Estado (%) Indústria | 0,04 |
| Participação VAB no Estado (%) Serviços | 0,12 |
* dados da FAMURS
| Estimativa Populacional 2004 | 38.152 |
| Estimativa Populacional 2005 | 39.153 |
| Estimativa Populacional 2006 | 40.147 |
| Variação da População 2004- 2006 (%) | 5,229 |
| Densidade Demográfica 2006 (hab/Km²) | 157,70 |
| Esperança de vida ao nascer (anos) | 75,812 |
| Taxa de alfabetização de adultos | 0,933 |
| Taxa bruta de frequência escolar | 0,761 |
| Renda per capita (R$) | 310,926 |
| Índice de esperança de vida (IDHM-L) | 0,847 |
| Índice de educação (IDHM-E) | 0,876 |
| Índice de PIB (IDHM-R) | 0,731 |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) | 0,818 |
| Ranking por UF | 83 |
| Ranking Nacional | 256 |
*dados da FAMURS
Município com forte vocação para a atividade turística de natureza, Canela tem importantes atrativos naturais como a Cascata do Caracol(o segundo atrativo turístico mais lembrado do sul de país, depois de Foz do Iguaçu) e mais de 10 parques espalhados pela cidade. Está em implantação o Programa CanelaEcocidade que se propõe a sistematizar o desenvolvimento municipal dentro de normas ambientais.
LEI MUNICIPAL n. 1.932, de 17 de dezembro de 2002.
Altera normas para a implantação do Distrito Industrial Sócio-Integrado do Saiqui – DINS - e dá outras providências.
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.067, de 20 de dezembro de 2002.
Regulamenta o Plano de Negócio do Distrito Industrial Sócio-Integrado do Saiqui – DINS, instituído pela Lei Municipal nº 1.932, de 17 de dezembro de 2002
Site da prefeitura de Canela: http://www.canela.rs.gov.br